Encore 4e, une grosse frustration | ||||||||||||||||||||
4e, encore cette maudite place du c..., comme à Toulouse l'an dernier la porte de l'ascenseur c'est refermée devant le nez, nous laissant à l'étage N1B. |
|
Dimanche 19 mai 2013 - Stade du Rhône - Vénissieux | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epreuve | Athlète | Place | Perf | pts | pts table | Niv | Athlète | Place | Perf | pts | pts table | Niv | |
100m | REUNGOAT Laurine | 2 | 13''54 (-2.5)) | 10 | 789 | R3 | PECATTE Maxence | 5 | 11''97 (-2.1) | 7 | 665 | R3 | |
VALLET Marine | 5 | 13''45 (-3.2) | 11 | 802 | R3 | RAMOTHE Thibault | 2 | 11''59 (-1.7) | 13 | 760 | R1 | ||
200m | BERTRAND Clara | 2 | 26''31 (-2.6) | 15 | 903 | IR3 | LE BRAS Thibault | 2 | 23''45 (-2.6) | 10 | 755 | R1 | |
GUIBERT Alice | 6 | 28''65 (-2.5) | 4 | 752 | R3 | THOMAS Geoffrey | 1 | 22''70(-2.6) | 16 | 848 | IR2 | ||
400m | LE PAGE Anne | 5 | 61''55 | 10 | 838 | IR3 | TANIC Axel | 6 | 52''23 | 10 | 760 | IR3 | |
CAPPELLO Flora | 8 | 73''06 | 1 | 540 | D2 | PHILIPPE Corentin | 5 | 54''16 | 5 | 665 | R1 | ||
800m | SEVIN Tiphaine | 10 | 2'27''03 | 7 | 722 | IR4 | BEAUGENDRE Adrien | 14 | 2'00''84 | 3 | 721 | IR3 | |
MOREAC Lucie | 11 | 2'27''13 | 6 | 723 | IR4 | DUPAS Remi | 16 | 2'07''43 | 1 | 600 | R3 | ||
1 500m | JAGUIN Mathilde | 3 | 4'58''36 | 14 | 785 | IR3 | BEAUGENDRE Alexis | 12 | 4'12''04 | 5 | 718 | IR4 | |
PIOT Florence | 9 | 5'21''81 | 8 | 640 | R4 | CORLAY Vincent | 15 | 4'29''28 | 2 | 544 | R4 | ||
3 000m | BERTHELOT Chantal | 1 | 10'00''28 | 16 | 923 | N4 | |||||||
BEAUVIR Maelle | 7 | 11'06''93 | 10 | 729 | R1 | ||||||||
5000m | GIORGIO Bernard | 15 | 16'35''38 | 2 | 572 | R2 | |||||||
GOBIN Anthony | 16 | 16'41''39 | 1 | 558 | R3 | ||||||||
100m /110m Haies | GICQUEL Solene | 5 | 15''90 (-1.7) | 9 | 823 | IR3 | GICQUEL Clement | 2 | 15''70 (-2.4) | 15 | 876 | IR2 | |
LEBRUNET Jade | 5 | 16''91 (-2.7) | 6 | 719 | R2 | JEGOUSSE Christophe | 7 | 19''69 (-2.4) | 2 | 385 | D3 | ||
400m haies | BERBINEAU Camille | 8 | 71''46 | 3 | 769 | R1 | HRYNKOW Damien | 5 | 55''58 | 12 | 903 | IR1 | |
WOOD Laetitia | 4 | 67''44 | 8 | 861 | IR2 | MAMBA-SCHLICK Hugo | 2 | 57''83 | 9 | 799 | IR3 | ||
3000m Steeple (91) | GUILLERY Gildas | 12 | 10'24''89 | 5 | 711 | R2 | |||||||
ROBERT Kevin | 13 | 10'42''04 | 4 | 656 | R3 | ||||||||
Hauteur | GICQUEL Solene | 1 | 1m75 | 16 | 939 | N3 | GICQUEL Clement | 3 | 1m95 | 14 | 817 | IR1 | |
VALLET Marine | 2 | 1m70 | 15 | 885 | N4 | JACQUESSON Axel | 4 | 1m95 | 13 | 817 | IR1 | ||
Perche | DALLONGEVILLE Olivia | 2 | 3m00 | 15 | 633 | IR1 | ROULIN Guillaume | 8 | 4m00 | 8,5 | 678 | R1 | |
WOOD Laetitia | 1 | 3m20 | 16 | 703 | N4 | JOLIVET Nicolas | 3 | 4m20 | 14 | 732 | IR4 | ||
Longueur | PINAULT Lucie | 14 | 4m90 (nc) | 3 | 713 | R2 | RAMOTHE Thibault | 3 | 6m93 (+1.6) | 14 | 902 | IR1 | |
FAULON Marie-Noëlle | 4 | 5m82 (nc) | 13 | 926 | N3 | PECATTE Maxence | 4 | 6m86 (+2.3) | 13 | 887 | IR1 | ||
Triple Saut | GOLVET Noemie | 6 | 11m12 (+1.8) | 11 | 782 | IR2 | MAMBA-SCHLICK Hugo | 1 | 16m28 (+2.3) | 16 | 1069 | N2 | |
TROHEL Jeanne | 7 | 10m90 (+1.2) | 10 | 757 | IR3 | TANIC Axel | 6 | 14m47 (+2.7) | 11 | 877 | IR1 | ||
Poids | DALLONGEVILLE Olivia | 16 | 7m77 | 1 | 403 | D1 | DESBORDES Pascal | 3 | 13m65 | 14 | 739 | IR2 | |
FAULON Marie-Noëlle | 5 | 10m13 | 12 | 549 | R1 | BUREL Christophe | 13 | 10m66 | 4 | 561 | R4 | ||
Disque | FALIGOT Anastasia | 5 | 32m15 | 12 | 522 | R1 | MARTHELY Stephane | 1 | 56m79 | 16 | 989 | N1 | |
GOLVET Noemie | 16 | 17m03 | 1 | 243 | D5 | NAULT Jean-noel | 7 | 36m88 | 10 | 616 | R1 | ||
Marteau | SENE Amy | 1 | 60m93 | 16 | 982 | N1 | ROULIN Guillaume | 6 | 37m64 | 11 | 515 | R4 | |
LE STUM Julie | 3 | 42m15 | 14 | 655 | IR4 | PHILIPPE Corentin | 15 | 21m78 | 2 | 269 | D6 | ||
Javelot | BERBINEAU Camille | 14 | 26m08 | 3 | 416 | R6 | BERTHEUX Kevin | 4 | 57m27 | 13 | 741 | IR1 | |
PINAULT Lucie | 8 | 29m72 | 9 | 483 | R3 | JEGOUSSE Christophe | 16 | 41m25 | 1 | 513 | R4 | ||
Marche 3 Km/5 Km | D'OLEON Louise | 14 | 19'07''66 | 3 | 569 | R6 | GANOT Mathieu | 6 | 24'29''45 | 11 | 848 | IR3 | |
LAFOREST Elise | 15 | 20'43''92 | 2 | 456 | D3 | HELAUDAIS Bernard | 15 | 28'47''11 | 2 | 643 | R6 | ||
4x100m | 1-REUNGOAT LAURINE/CAF,2-GOLVET NOEMIE/CAF, 3-BERTRAND CLARA/CAF,4-VALLET MARINE/ESF | 5 | 49''63 | 8 | 925 | 1-THOMAS GEOFFREY/JUM,2-RAMOTHE THIBAULT/ESM, 3-LE BRAS THIBAULT/SEM,4-MAMBA-SCHLICK HUGO/SEM | 3 | 42''43 | 12 | 913 | |||
4x400m | 1-WOOD LAETITIA/JUF,2-LE PAGE ANNE/SEF, 3-JAGUIN MATHILDE/ESF,4-PINAULT LUCIE/ESF | 6 | 4'12''47 | 6 | 808 | 1-HRYNKOW DAMIEN/SEM,2-BEAUGENDRE ADRIEN/JUM, 3-PHILIPPE CORENTIN/JUM,4-FORICHER JEAN-MARC/VEM | 8 | 3'29''99 | 2 | 752 | |||
Totaux | 324 | 25667 | 323,5 | 27374 |
L'équipe 2, termine 1ere de la finale régionale.
avec 27093 pt elle fait moins bien qu'au premier tour mais peut envisager la montée en division supérieure.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Résultats Équipes | Interclubs promotion - PR - SE |
||
1 | 15 189 pt | EA CESSONNAISE* |
2 | 9 440 pt | JA MELESSE |
3 | 7 664 pt | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME 2 |
4 | 5 772 pt | ATHLETIC PONT-REAN |
5 | 5 709 pt | STADE RENNAIS ATHLETISME* |
6 | 5 052 pt | ASPTT RENNES 2 |
7 | 3 161 pt | ATHLE DU PAYS DE VANNES * 2 |
8 | 2 961 pt | ATHLE DU PAYS DE L'ORIENT * 2 |
9 | 1 844 pt | UA DES COTES D'ARMOR*2 |
19/05/13 - 2eme tour Interclubs Finale R2- Promotion Cesson Sevigne CESSON SEVIGNE - BRE - 035 | |||||||||
Stade Rennais Athletisme* | BRE | 035 | |||||||||
SENE Eva-marie | 100m / SEF | 3 | 14''44 (+2.4) | CAF/97 | D1 | ||||
SENE Eva-marie | Longueur / SEF | 1 | 4m54 (+0.8) | CAF/97 | R6 | ||||
MEINVIELLE Jean-christophe | 100m / SEM | 2 | 12''09 (+0.8) | SEM/84 | R3 | ||||
HUCHET Nicolas | 100m / SEM | - | NP (+1.9) | CAM/96 | |||||
GEFFROY Roger | 200m / SEM | 7 | 30''67 (+1.5) | VEM/60 | D8 | ||||
IRIMBERE Lionel (BDI) | 5 000m / SEM | 12 | 18'07''85 | SEM/88 | D1 | ||||
LEQUINIO Joseph | Hauteur / SEM | 3 | 1m65 | CAM/97 | R6 | ||||
ROBERT Alexis | Hauteur / SEM | 1 | 1m80 | CAM/96 | R2 | ||||
ESTEVON Jeremy | Perche / SEM | 1 | 3m60 | CAM/96 | R3 | ||||
BOULAIN Amaury | Longueur / SEM | - | NP | SEM/87 | |||||
HUCHET Nicolas | Longueur / SEM | - | NP | CAM/96 | |||||
MEINVIELLE Jean-christophe | Triple Saut / SEM | 4 | 11m92 (+0.3) | SEM/84 | R5 | ||||
ROBERT Alexis | Triple Saut / SEM | 2 | 13m48 (+0.3) | CAM/96 | IR4 | ||||
GEFFROY Roger | Poids (7 Kg) / SEM | 8 | 7m34 | VEM/60 | D5 | ||||
LEQUINIO Joseph | Poids (7 Kg) / SEM | - | NP | CAM/97 | |||||
LEQUINIO Joseph | Javelot (800 G) / SEM | 6 | 26m53 | CAM/97 | D5 |